Kurztitel
Patronenprüfordnung 2013
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 446/2013
§/Artikel/Anlage
§ 28
Inkrafttretensdatum
17.12.2013
Text
Gasdruckmessung mittels mechanisch-elektrischen Druckaufnehmers
§ 28. (1) Das Messsystem besteht aus
1. | dem mechanisch-elektrischen Druckaufnehmer; | |||||||||
2. | dem Verstärker; | |||||||||
3. | dem Anzeigegerät; | |||||||||
4. | dem elektrischen Filter. |
(2) Der mechanisch-elektrische Druckaufnehmer hat folgende Bedingungen zu erfüllen:
1. | Messbereich: 0 bis 1,2fach des zu erwartenden Maximalgasdrucks; | |||||||||
2. | Linearitätsabweichung im Messbereich: | |||||||||
3. | Eigenfrequenz größer als oder gleich als: | |||||||||
a) | 100 kHz für die Druckaufnehmer mit Membran; | |||||||||
b) | 50 kHz für die Kraftaufnehmer; | |||||||||
4. | Mindestempfindlichkeit: 1,0 pC/bar; | |||||||||
5. | wirksamer Durchmesser der Membran: 6 mm; | |||||||||
6. | Kalibrierbereich: 100 bar bis 1,2fach des zu erwartenden Maximalgasdrucks; | |||||||||
7. | Kalibrierzeugnis mit den Empfindlichkeitsdaten des Druckaufnehmers nicht älter als zwei Jahre. |
(3) Der Messkanal ist entsprechend den Angaben des Herstellers zu präparieren.
(4) Zur Vermeidung bzw. Minderung des Wärmeüberganges auf die Membran und Druckplatte des Druckaufnehmers ist beim Anbohren der Hülse ein Thermoschutz gemäß den Angaben des Herstellers zu verwenden; auch ein mechanischer Schutz gemäß den Angaben des Herstellers ist zu benutzen.
(5) Der Verstärker muss folgende Bedingungen erfüllen:
1. | Linearitätsabweichung: | |||||||||
2. | Grenzfrequenz (-3 dB): | |||||||||
3. | Eingangswiderstand des Ladungsverstärkers: 1012 | |||||||||
4. | Drift: |
(6) Als Anzeigegeräte können sowohl Analog- als auch Digitalanzeigegeräte verwendet werden. Analoganzeigegeräte – Spitzenspannungsmesser und Oszillograph oder Speicheroszillograph – haben eine Bandbreite 100 kHz aufzuweisen, Digitalanzeiger – Transientrecorder oder vergleichbares Gerät – haben folgende Bedingungen zu erfüllen:
1. | Abtastrate: | |||||||||
2. | Auflösung: | |||||||||
3. | Aufzeichnungszeit: | |||||||||
4. | Grenzfrequenz (-3 dB): |
(7) Es ist ein BESSEL oder BUTTERWORTH Tiefpassfilter zweiter Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 20/22 kHz (-3 dB), N = 2 (12 dB/Oktave), welches im Ladungsverstärker, der angeschlossenen Anzeigeeinheit oder der Software integriert ist, zu verwenden.